C6266A Mesin Larik Mendatar
ciri-ciri
1. Cara panduan dan semua gear dalam headstock dikeraskan dan dikisar dengan tepat.
2. Sistem gelendong adalah ketegaran dan ketepatan yang tinggi.
3. Mesin mempunyai kereta api gear headstock yang berkuasa, ketepatan putaran yang tinggi dan berjalan lancar dengan bunyi yang rendah.
4.Peranti keselamatan beban lampau disediakan pada apron.
5. Pedal atau peranti brek elektromagnet.
6. Sijil ujian toleransi, carta aliran ujian disertakan
AKSESORI STANDARD: | AKSESORI PILIHAN |
3 jaw chuck Stanggul dan tengah Oil pistol | penyesuai 4 jaw chuck abd Rehat yang mantap Ikut rehat Plat memandu Plat muka Lampu bekerja Sistem brek kaki Sistem penyejuk |
Spesifikasi
JENIS ALAT MESIN | C6266(A) |
KAPASITI | |
Berayun Atas Slaid | Φ660mm |
Ayun Atas Slaid Palang | Φ440mm |
Ayun dalam Diameter Jurang | Φ900mm |
Panjang Jurang | 250mm |
Ketinggian Pusat | 330mm |
Jarak Antara Pusat | 1500mm/2000mm/3000mm |
Lebar Katil | 400mm |
Maks.Bahagian Alat | 25mm × 25mm |
Maks.Perjalanan Slaid Salib | 368mm |
Maks.Perjalanan Rehat Kompaun | 230mm |
HEADSTOK | |
Lubang gelendong | Φ105mm |
Hidung gelendong | D1-8 |
Tirus Gergaji Spindle | Φ113mm(1:20)/MT5 |
Nombor Kelajuan Spindle | 16 |
Julat Kelajuan Spindle | 25~1600rpm |
SUAPAN DAN BENANG | |
Leadscrew Pitch | Φ40mm×2T.PI atau Φ40mm×12mm |
Julat Benang Inci | 7/16~80T.PI (54 jenis) |
Julat Benang Metrik | 0.45~120mm (54 jenis) |
Julat Padang Diametrik | 7/8~160DP (42 jenis) |
Julat Padang Modul | 0.25~60MP (46 jenis) |
Julat Suapan Membujur dalam Skru Plumbum Metrik | 0.044~1.48mm/rev (25 jenis) |
Julat Suapan Membujur dalam Skru Plumbum Inci | 0.00165"~0.05497"/rev (25 jenis) |
Julat Suapan Silang dalam Skru Plumbum Metrik | 0.022~0.74mm/rev (25 jenis) |
Julat Suapan Silang dalam Skru Plumbum Inci | 0.00083"~0.02774"/rev (25 jenis) |
TAILSTOCK | |
Perjalanan Quill | 235mm |
Diameter bulu | Φ90mm |
Quill tirus | MT5 |
MOTOR | |
Kuasa motor utama | 7.5kW(10HP) |
Kuasa pam penyejuk | 0.09kW (1/8HP) |
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi Keseluruhan (L×W×H) | 321/371/471cm×123cm×160cm |
Saiz Pembungkusan (L×W×H) | 324/374/474cm×114cm×184cm |
Berat bersih | 3060/3345/3710kg |
Berat kasar | 3535/3835/4310kg |