Mesin Pengisar Silinder Universal M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
ciri-ciri
1) Universal
2) Tepat
3) Dengan ketegaran yang tinggi
4) Prestasi yang boleh dipercayai
Spesifikasi
| MODEL | UNIT | SPESIFIKASI | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| Kapasiti am | |||||
| Jarak antara pusat | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Ketinggian tengah | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dia.Ground(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| Dia.Ground(ID) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| tanah maks.panjang(OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| tanah maks.panjang(ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Berat maksimum bahan kerja | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Kepala kerja | |||||
| Sudut pusing |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| Tirus tengah | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kelajuan gelendong | r/min | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| Kepala roda |
| ||||
| Kelajuan gelendong roda | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Perjalanan pantas kepala roda | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perjalanan maksimum | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| Sudut pusing | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| Suapan tangan per.rev | mm | kasar:2.0 | kasar:2.0 | kasar:2.0 | kasar:2.0 |
| Suapan tangan per.gra | mm | kasar:0.01 | kasar:0.01 | kasar:0.01 | kasar:0.01 |
| Dimensi maks roda (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| Pengisaran dalaman | |||||
| Kelajuan gelendong | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| Dimensi roda | mm | maks:50×25×13 | maks:50×25×13 | maks:30×25×10 | maks:30×25×10 |
| Jadual |
| ||||
| Suapan tangan setiap rev. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sudut pusing maksimum meja | ° | mengikut arah jam:3° | mengikut arah jam:3° | mengikut arah jam:2° | mengikut arah jam:2° |
| Kelajuan lintasan membujur meja | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Tailstock | |||||
| Tirus tengah | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Perjalanan Quill | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Motor | |||||
| Kuasa motor kepala roda | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Pengisaran dalaman | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Kuasa motor kepala kerja | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mesin | |||||
| Berat kasar | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| Dimensi pembungkusan | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






